01 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
02GÓP Ý - KHIẾU NẠI
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp lưu trữ siêu tốc độ, tối ưu cho gaming, đồ họa, lập trình hay học tập công nghệ? SSD NVMe Gen 4 OCPC 512GB là lựa chọn lý tưởng với tốc độ đọc đến 5000MB/s, ghi 2700MB/s, chuẩn PCIe Gen 4 và bảo hành chính hãng 60 tháng. Đây là dòng SSD dành cho những ai cần tối đa hóa hiệu năng hệ thống với mức giá hợp lý.
✅ Dung lượng: 512GB – dư sức cài Windows, phần mềm nặng, game AAA.
🚀 Tốc độ cực nhanh: Đọc 5000MB/s – Ghi 2700MB/s.
🔧 Chuẩn kết nối: M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 – nhanh gấp 2 lần Gen 3.
🛡️ Bảo hành chính hãng: 60 tháng (5 năm) tại HOCO STORE.
💡 Tương thích: Mainboard, laptop hỗ trợ NVMe Gen 4 (hoặc tương thích ngược với Gen 3).
Với tốc độ đọc lên đến 5000MB/s và ghi 2700MB/s, SSD OCPC Gen 4 giúp bạn:
🔹 Khởi động máy trong 2–4 giây
🔹 Tải game lớn, map khủng cực nhanh
🔹 Render video, làm đồ họa, AI, code siêu mượt
🔹 Tăng tốc toàn diện hệ thống, tránh giật lag khi đa nhiệm
Dù là chuẩn PCIe Gen 4, SSD OCPC vẫn tương thích ngược với PCIe Gen 3, vì thế bạn có thể dùng cho:
PC Gaming từ Intel Gen 11 trở lên, AMD Ryzen 3000 trở lên
Laptop hỗ trợ M.2 PCIe Gen 3/4
SSD OCPC sử dụng bộ nhớ NAND cao cấp, tích hợp công nghệ quản lý nhiệt, cân bằng hiệu suất – độ bền – phù hợp cho người dùng cường độ cao như gaming, livestream, chỉnh sửa video 4K…
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Dung lượng | 512GB |
Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen 4 x4, NVMe 1.4 |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 5000MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 2700MB/s |
Kích thước | M.2 2280 |
Tương thích | PC / Laptop có khe M.2 PCIe Gen 4 hoặc Gen 3 |
Bộ nhớ | NAND Flash tốc độ cao |
Bảo hành | 60 tháng chính hãng tại HOCO STORE |
🎮 Game thủ: Load game cực nhanh, không delay, map rộng cỡ nào cũng không ngán.
💻 Lập trình viên, kỹ sư AI, DevOps: xử lý code, compile, data cực nhanh.
🎥 Content Creator: dựng video 4K, Adobe, Premiere, After Effects không lo giật lag.
🧑🎓 Sinh viên khối công nghệ: học online, build máy cấu hình cao, tối ưu cho lập trình – máy ảo.
🧑💼 Dân văn phòng nâng cấp máy: tăng tốc toàn diện cho công việc thường ngày.
Tính năng | NVMe Gen 4 OCPC | NVMe Gen 3 SSD | SSD SATA | HDD |
---|---|---|---|---|
Tốc độ đọc | 5000MB/s | 3000MB/s | 500MB/s | ~100MB/s |
Tốc độ ghi | 2700MB/s | 1500–1800MB/s | 450MB/s | ~80MB/s |
Độ phản hồi ứng dụng | Tức thì | Rất nhanh | Nhanh | Chậm |
Khởi động Windows | 2–4 giây | 6–10 giây | ~20 giây | >30 giây |
Giá trị lâu dài | Rất cao | Cao | Trung bình | Thấp |
✅ Tóm lại: Với giá thành hợp lý, hiệu năng vượt trội, SSD NVMe Gen 4 OCPC 512GB là lựa chọn đáng đầu tư cho mọi cấu hình từ tầm trung đến cao cấp.
🔰 HOCO STORE – Đối tác chính hãng của OCPC tại TP.HCM
✅ Bảo hành 60 tháng chính hãng – đổi mới nếu lỗi kỹ thuật
🛠️ Hỗ trợ lắp đặt, clone Windows miễn phí
🚚 Ship toàn quốc – thanh toán COD
🎁 Ưu đãi khi mua kèm combo RAM, SSD, CPU, PC trọn bộ
📍 Địa chỉ: 2/16 Thiên Phước, Phường 9, Q. Tân Bình, TP.HCM
📞 Hotline / Zalo: 0867 826 799
🌐 Website: https://hocostore.vn
Hoco Store PC đã nổi lên như một trong những địa chỉ cung cấp linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp PC uy tín tại Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động, Hoco Store PC không chỉ thu hút được sự quan tâm từ người tiêu dùng mà còn gây dựng được một lượng khách hàng trung thành đáng kể. Tuy nhiên, giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt, không ít người vẫn băn khoăn: Hoco Store PC có thực sự uy tín không? Liệu đây có phải là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng?
Hoco Store PC hiện có hơn 50,000 thành viên trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki và Lazada, với hơn 10,000 đánh giá sản phẩm. Điều đáng chú ý là tỷ lệ đánh giá 5 sao lên tới 99%, trong khi chỉ có 1% đánh giá 1 sao. Điều này cho thấy phần lớn khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà Hoco Store PC cung cấp.
Một yếu tố quan trọng tạo nên uy tín của Hoco Store PC chính là dịch vụ khách hàng. Tại showroom, khách hàng luôn được tiếp đón với sự thân thiện và chuyên nghiệp. Nhân viên hỗ trợ tận tình, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm và cung cấp nước uống miễn phí, tạo không gian thoải mái cho khách hàng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm.
Hoco Store PC cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, có bảo hành đầy đủ. Họ luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ và sản phẩm. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ nhanh chóng hỗ trợ và giải quyết.
Dù Hoco Store PC nhận được nhiều phản hồi tích cực, một số người vẫn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và chất lượng dịch vụ của cửa hàng. Có những tin đồn cho rằng Hoco Store PC có thể không trung thực trong quảng cáo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng không tốt. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác thực và cần có bằng chứng cụ thể.
Những đánh giá tiêu cực chủ yếu đến từ những trường hợp cá biệt, nơi khách hàng có thể gặp vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, Hoco Store PC luôn chủ động lắng nghe và giải quyết những phàn nàn này một cách nhanh chóng và công bằng.
Hoco Store PC là một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp PC. Với tỷ lệ đánh giá tích cực cao và dịch vụ khách hàng tận tâm, Hoco Store PC xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Tuy nhiên, như bất kỳ cửa hàng nào khác, khách hàng cũng nên thận trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sắm.
Nếu bạn đang cân nhắc việc mua sắm tại Hoco Store PC, hãy dựa vào đánh giá từ những người đã trải nghiệm và thực hiện nghiên cứu của riêng bạn để có quyết định đúng đắn.
Khu vực tiếp khách mô hình cà phê để khách có không gian ngồi test sản phẩm cùng nv Hoco Store PC
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tin Tức Mới Nhất
Ổ Cứng SSD Apacer 512GB M.2 PCIe Gen 3x4 Tốc độ cao
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Dung lượng | 3TB |
Giao diện | SATA 6Gb/s |
Bộ nhớ đệm | 64MB |
Tốc độ vòng quay | 5400RPM |
Công nghệ ghi | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
Hỗ trợ camera | Lên đến 64 camera HD (1-3TB hỗ trợ tối đa 8 ổ đĩa) |
Tải công việc định mức | 180TB/năm (gấp 3 lần ổ cứng desktop thông thường) |
Tốc độ truyền dữ liệu | Lên đến 145MB/s (tùy cấu hình hệ thống) |
Thời gian trung bình giữa các lần lỗi (MTBF) | ~1 triệu giờ |
Công suất tiêu thụ | Hoạt động: ~4.4W, Nghỉ: ~3.9W, Chờ/Ngủ: ~0.4W |
Kích thước | 3.5 inch (WxDxH: 101.6mm x 147mm x 26.1mm) |
Trọng lượng | ~640g |
Bảo hành | 2 năm (hạn chế, không bao gồm hư hỏng vật lý hoặc cháy) |
Ứng dụng | Hệ thống NVR/DVR, PC cá nhân, lưu trữ video, tài liệu, hoặc làm ổ phụ |
HDD Western Digital 3TB Purple
Ổ Cứng HDD Máy Tính PC WD 500GB - BH 24 Tháng
Ổ Cứng SSD NVME SSTC M2 PCIE Gen 3 MAX III 512GB
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Dung lượng | 2TB |
Giao diện | SATA 6Gb/s |
Bộ nhớ đệm | 64MB (ST2000VX008) hoặc 256MB (ST2000VX015/ST2000VX017) |
Tốc độ vòng quay | 5400RPM (ST2000VX015) hoặc 5900RPM (ST2000VX008/ST2000VX017) |
Công nghệ ghi | Perpendicular Magnetic Recording (PMR) hoặc CMR (Conventional Magnetic Recording) |
Cảm biến rung quay (RV) | Có (hỗ trợ hệ thống đa ổ đĩa, tối đa 8 ổ) |
Hỗ trợ camera | Lên đến 64 camera HD |
Tải công việc định mức | 180TB/năm (gấp 3 lần ổ cứng desktop) |
Tốc độ truyền dữ liệu | Lên đến 180MB/s (tùy cấu hình hệ thống) |
Thời gian trung bình giữa các lần lỗi (MTBF) | 1 triệu giờ |
Công suất tiêu thụ | Hoạt động: ~5.5W, Nghỉ: ~4W, Chờ/Ngủ: ~0.5W |
Kích thước | 3.5 inch |
Bảo hành | 3 năm (hạn chế, không bao gồm hư hỏng vật lý hoặc cháy) |
Ứng dụng | Hệ thống NVR/DVR, PC cá nhân, lưu trữ video, tài liệu, hoặc làm ổ phụ |
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0B/AM) |
Loại sản phẩm | SSD M.2 2280, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Dung lượng | 2TB (dung lượng thực tế thấp hơn do định dạng) |
Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 176-layer |
Bộ điều khiển | Samsung Pascal (S4LV008), 8nm |
Bộ nhớ đệm | 2GB LPDDR4 DRAM, pseudo-SLC cache 226GB |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7,450 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 6,900 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 1,400K IOPS (4KB, QD32) |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 1,550K IOPS (4KB, QD32) |
Độ bền (TBW) | 1,200 TBW (Terabytes Written) |
Bảo hành | 5 năm giới hạn |
Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.3 mm (không tản nhiệt) |
Trọng lượng | ~9g |
Công suất tiêu thụ | Trung bình: 5.5W (đọc), 5.0W (ghi); Nhàn rỗi: ~55mW |
Tính năng | Intelligent TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., mã hóa AES 256-bit, Dynamic Thermal Guard |
Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, tối ưu, cập nhật firmware) |
Tương thích | PC, laptop, PS5 (cần tản nhiệt bổ sung), bo mạch chủ hỗ trợ PCIe Gen 4.0 |
Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
MTBF | 1.5 triệu giờ |
Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB
Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G4 NVMe SSD 1TB (LVD10Z001TG8) |
---|---|
Dung lượng | 1TB |
Giao thức | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0c |
Form factor | M.2 2280 (single-sided) |
Bộ nhớ flash | BiCS8 3D NAND TLC (218 lớp, KIOXIA) |
Bộ điều khiển | Phison PS5031-E31T (4 kênh, không DRAM) |
Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 10,000 MB/s, Ghi: 7,800 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=1) |
Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: 1,300,000 IOPS, Ghi: 1,400,000 IOPS (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=16) |
Độ bền (TBW) | 600TBW (theo chuẩn JEDEC JESD219A) |
MTTF | 1.5 triệu giờ |
Công nghệ cache | Pseudo-SLC cache (HMB, ~20-30GB) |
Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
Trọng lượng | 5.6g (typ.) |
Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~6.5W, Nghỉ: ~0.01W |
Tính năng | BiCS8 FLASH™, TRIM, Idle Time Garbage Collection, Shock Resistant, AES 256-bit Encryption |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11 (64-bit), Linux, macOS, PS5 |
Bảo hành | 5 năm (chính hãng KIOXIA) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và môi trường sử dụng. Để đạt hiệu suất tối đa, cần bo mạch chủ và CPU hỗ trợ PCIe Gen5.
SSD NVMe 1TB KIOXIA EXCERIA PLUS G4 Gen5x4
Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD 2TB (LXD20K002TG8) |
---|---|
Dung lượng | 2TB |
Giao thức | USB 3.2 Gen2 (tương thích ngược USB 2.0) |
Form factor | External SSD (Portable) |
Bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ 3D NAND (KIOXIA) |
Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 1050 MB/s, Ghi: 1000 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=8, T=1) |
Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: ~37-39 MB/s, Ghi: ~49-73 MB/s (AS SSD Benchmark, 4K) |
Độ bền | Chống sốc MIL-STD-810H (thử nghiệm thả rơi 122 cm, 26 lần) |
Kích thước | 72.0 x 40.0 x 11.8 mm |
Trọng lượng | 42g |
Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3.5W, Nghỉ: ~0.1W |
Tính năng | BiCS FLASH™, AES 256-bit Encryption, SSD Utility, Shockproof Housing |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11, macOS Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma, iPadOS, Android, PS4, PS5, Xbox Series X/S |
Kết nối | USB Type-C (bao gồm cáp Type-C to A và Type-C to C) |
Bảo hành | 3 năm (chính hãng KIOXIA, 1 đổi 1) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị kết nối và môi trường sử dụng.
SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 PORTABLE
SSD NVME Gen 4 OCPC dung lượng 512GB. R4900 W2500
Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G4 NVMe SSD 2TB (LVD10Z002TG8) |
---|---|
Dung lượng | 2TB |
Giao thức | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0c |
Form factor | M.2 2280 (single-sided) |
Bộ nhớ flash | BiCS8 3D NAND TLC (218 lớp, KIOXIA) |
Bộ điều khiển | Phison PS5031-E31T (4 kênh, không DRAM) |
Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 10,000 MB/s, Ghi: 8,200 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=1) |
Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: 1,300,000 IOPS, Ghi: 1,400,000 IOPS (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=16) |
Độ bền (TBW) | 1200TBW (theo chuẩn JEDEC JESD219A) |
MTTF | 1.5 triệu giờ |
Công nghệ cache | Pseudo-SLC cache (HMB, ~40-60GB) |
Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
Trọng lượng | 5.7g (typ.) |
Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~6.5W, Nghỉ: ~0.01W |
Tính năng | BiCS8 FLASH™, TRIM, Idle Time Garbage Collection, Shock Resistant, AES 256-bit Encryption |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11 (64-bit), Linux, macOS, PS5 |
Bảo hành | 5 năm (chính hãng KIOXIA) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và môi trường sử dụng. Để đạt hiệu suất tối đa, cần bo mạch chủ và CPU hỗ trợ PCIe Gen5.
SSD NVMe 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G4 Gen5x4
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung T9 2TB (MU-PG2T0B/AM, MU-PK2T0G/WW) |
Loại sản phẩm | SSD di động, USB 3.2 Gen 2x2, PCIe NVMe |
Dung lượng | 2TB (thực tế ~1.82TB do định dạng) |
Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC |
Bộ điều khiển | Samsung Pablo (DRAM-less), ASMedia ASM2362 bridge chip |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 2,000 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1,950 MB/s |
Bảo mật | Mã hóa AES 256-bit phần cứng, bảo vệ bằng mật khẩu |
Kích thước | 88 x 60 x 14 mm |
Trọng lượng | 122g |
Chất liệu | Nhôm với vỏ cao su, chống sốc, chịu rơi 3 mét |
Công suất tiêu thụ | Trung bình: 3.0W (đọc), 4.5W (ghi); Nhàn rỗi: ~0.3W |
Tính năng | Dynamic Thermal Guard, TRIM, S.M.A.R.T., UASP, TurboWrite (SLC cache 88GB) |
Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, mã hóa, cập nhật firmware) |
Tương thích | PC, Mac, Android, iPhone 15/16 Pro, PS5/Xbox (lưu trữ ngoài), 12K camera |
Cáp đi kèm | USB-C to USB-C, USB-C to USB-A (~45cm) |
Bảo hành | 5 năm giới hạn |
Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine), chịu rơi 3 mét |
MTBF | 2 triệu giờ |
Màu sắc | Đen, Xám (tùy thị trường) |
HDD Western Digital 4TB Purple
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung T7 Shield 4TB (MU-PE4T0S/AM) |
Loại sản phẩm | SSD di động, USB 3.2 Gen 2, PCIe NVMe |
Dung lượng | 4TB (thực tế ~3.64TB do định dạng) |
Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 128-layer (K9DVGB8J1B) |
Bộ điều khiển | Samsung Pablo (DRAM-less), ASMedia ASM2362 bridge chip |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 1,050 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1,000 MB/s |
Bảo mật | Mã hóa AES 256-bit phần cứng, bảo vệ bằng mật khẩu |
Kích thước | 88 x 59 x 13 mm |
Trọng lượng | 98g |
Chất liệu | Nhôm với vỏ cao su, chống sốc, IP65 (nước/bụi) |
Công suất tiêu thụ | Trung bình: 2.5W (đọc), 4.0W (ghi); Nhàn rỗi: ~0.3W |
Tính năng | Dynamic Thermal Guard, TRIM, S.M.A.R.T., UASP, mã hóa AES 256-bit |
Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, mã hóa, cập nhật firmware) |
Tương thích | PC, Mac, Android, iPhone 15/16 Pro, PS5 (lưu trữ ngoài), USB-C/USB-A |
Cáp đi kèm | USB-C to USB-C, USB-C to USB-A (~40cm) |
Bảo hành | 3 năm giới hạn |
Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine), chịu rơi 3 mét |
MTBF | 2 triệu giờ |
Màu sắc | Đen, Xanh, Be |
Ổ cứng SSD Samsung T7 Shield 4TB
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB (MZ-77E500B/AM, MZ-77E500B/EU) |
Loại sản phẩm | Ổ cứng SSD nội bộ 2.5 inch, SATA III 6Gb/s |
Dung lượng | 500GB (dung lượng thực tế thấp hơn do định dạng và hệ điều hành) |
Công nghệ NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
Bộ điều khiển | Samsung MKX Controller |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 560 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 530 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 98,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 88,000 IOPS |
Bộ nhớ đệm | 512MB Low Power DDR4 SDRAM |
Độ bền (TBW) | 300 TBW (Terabytes Written) |
Bảo hành | 5 năm hoặc 300 TBW, tùy điều kiện nào đến trước |
Kích thước | 100 x 69.85 x 6.8 mm (2.5 inch, 7mm) |
Trọng lượng | ~45g |
Công suất tiêu thụ | Trung bình: 2.2W, Tối đa: 3.5W (Burst mode) |
Hiệu ứng ánh sáng | Không có LED |
Tính năng | Intelligent TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., mã hóa AES 256-bit, TCG/Opal v2.0, MS eDrive |
Phần mềm | Samsung Magician 6 (quản lý ổ đĩa, tối ưu hiệu suất, cập nhật firmware) |
Tương thích | Windows XP/7/8/10/11, Linux, macOS, NAS, thiết bị ghi video, PS4/PS5 |
Ứng dụng | Văn phòng, học tập, chơi game, chỉnh sửa ảnh/video, NAS |
Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB
Ổ Cứng SSD SATA 1TB SSTC MEGAMOUTH SATA III
Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
---|---|
Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung 9100 PRO 2TB (MZ-VAP2T0B/AM) |
Loại sản phẩm | SSD M.2 2280, PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Dung lượng | 2TB (dung lượng thực tế thấp hơn do định dạng) |
Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 236-layer |
Bộ điều khiển | Samsung Presto (S4LY027), 5nm |
Bộ nhớ đệm | 2GB LPDDR4X DRAM, pseudo-SLC cache 226GB |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 14,700 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 13,400 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 1,850K IOPS (4KB, QD32) |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 2,600K IOPS (4KB, QD32) |
Độ bền (TBW) | 1,200 TBW (Terabytes Written) |
Bảo hành | 5 năm giới hạn |
Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm (không tản nhiệt); 8.8mm với tản nhiệt |
Trọng lượng | ~7g (không tản nhiệt); ~30g với tản nhiệt |
Công suất tiêu thụ | Trung bình: 8.1W (đọc), 7.9W (ghi); Nhàn rỗi: ~60mW |
Tính năng | Intelligent TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., mã hóa AES 256-bit, Dynamic Thermal Guard |
Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, tối ưu, cập nhật firmware) |
Tương thích | PC, laptop, PS5 (kiểm tra tương thích), bo mạch chủ hỗ trợ PCIe Gen 5.0 |
Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
MTBF | 1.5 triệu giờ |
Ổ Cứng SSD Samsung 9100 PRO 2TB
© 2025 HOCO STORE PC - BUILD PC - HIGH END PC - GAMING GEAR - PC DJ - PC WORKSTATION
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM